Трубы стальные ВГП заказать
Водогазопроводные трубы (ВГП) выделяются своей высокой износостойкостью и механической прочностью, превосходя аналоги из латуни, пластика или меди
Прайс лист на Трубы ВГП
Скролл в права
Наименование | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|
Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | т | от 68 090 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.5 ДУ | т | 67 790 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | т | 68 390 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | т | 68 090 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | т | 67 790 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | т | 67 590 ₽ |
Трубы ВГП 15х2.8 ДУ | т | 67 090 ₽ |
Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | т | 65 090 ₽ |
Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | т | 65 590 ₽ |
Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | т | 65 790 ₽ |
Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | т | 66 090 ₽ |
Трубы ВГП 20х2.8 ДУ | т | 66 390 ₽ |
Трубы ВГП 20х3.2 ДУ | т | 65 790 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | т | 65 590 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.5 ДУ | т | 66 090 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | т | 64 090 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | т | 63 790 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 25х2.8 ДУ | т | 63 090 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 63 090 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 64 390 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 64 090 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 63 790 ₽ |
Трубы ВГП 25х3.2 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.5 ДУ | т | 64 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.5 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.5 ДУ | т | 63 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х2.8 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 32х3.2 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 40х3 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х3 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х3 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 40х3 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 40х3.2 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | т | 62 390 ₽ |
Трубы ВГП 40х3.5 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х3 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 40х4 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 50х2.5 ДУ | т | 63 090 ₽ |
Трубы ВГП 50х2.5 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 50х2.5 ДУ | т | 63 790 ₽ |
Трубы ВГП 50х3 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 50х3 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 50х3 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 50х3.5 ДУ | т | 62 390 ₽ |
Трубы ВГП 65х2.5 ДУ | т | 63 590 ₽ |
Трубы ВГП 65х2.5 ДУ | т | 63 790 ₽ |
Трубы ВГП 65х3 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 65х3 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 65х3 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 65х3.5 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 65х4 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 65х4 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 65х4 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 65х4 ДУ | т | 62 390 ₽ |
Трубы ВГП 80х3 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 80х3 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 80х3 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 80х3.5 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 80х3.5 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Трубы ВГП 80х4 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 100х4 ДУ | т | 61 090 ₽ |
Трубы ВГП 100х4 ДУ | т | 61 590 ₽ |
Трубы ВГП 100х4 ДУ | т | 61 790 ₽ |
Трубы ВГП 100х4 ДУ | т | 62 090 ₽ |
Выберите размер (Т): | ЕД. ИЗМ. |
Трубы водогазопроводные оптом и в розницу
Виды водогазопроводных труб:
Производство ВГП труб регламентируется ГОСТ 3262-75, и вся продукция является сварной. Предназначение этих труб — использование в системах отопления, водоснабжения и газопроводах. В ассортименте представлены:
- Неоцинкованные ВГП трубы: более экономичный вариант без антикоррозийного покрытия, не рекомендуется для транспортировки влажных сред.
- Оцинкованные ВГП трубы: относятся к продукции повышенной точности с более длительным сроком службы благодаря антикоррозийному покрытию.
Характеристики ВГП труб:
- Легкие: с толщиной стенки от 1,8 до 4 мм и массой от 0,37 до 15,88 кг.
- Обыкновенные: с толщиной стенки от 2 до 4,5 мм и весом от 0,4 до 17,81 кг.
- Усиленные: с толщиной стенки от 2,5 до 5,5 мм и массой от 0,47 до 21,63 кг.
Трубы различаются по внутреннему и наружному диаметру, а также по массе на метр. Диапазон размеров по ГОСТу варьируется от наружного диаметра 10,2 до 165 мм и условного прохода от 6 до 150 мм.
Для получения более подробной информации о продукции свяжитесь с менеджером "Горький металлопрокат".