Круг медный цена за тонну
В ассортименте нашей компании представлен медный круг, находящий широкое применение в машиностроении, энергетике и приборостроении.
Прайс лист на Круг медный
Скролл в права
Наименование | Марка | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА |
---|---|---|---|
круг медный 5 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 6 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 7 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 8 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 9 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 10 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 12 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 14 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 15 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 16 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 18 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 20 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 22 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 24 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 25 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 27 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 28 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 30 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 35 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 38 тв | М1 | кг | от 1 058 ₽ |
круг медный 40 тв | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 42 тв | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 45 тв | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 50 тв | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 55 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 60 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 65 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 70 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 75 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 80 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 85 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 90 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 100 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 110 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 120 прес | М1 | кг | от 1 092 ₽ |
круг медный 130 прес | М1 | кг | от 1 176 ₽ |
круг медный 140 прес | М1 | кг | от 1 176 ₽ |
круг медный 150 прес | М1 | кг | от 1 176 ₽ |
круг медный 160 прес | М1 | кг | от 1 176 ₽ |
Выберите размер (КГ): | ЕД. ИЗМ. |
Купить круг медный по низким ценам
Выбирая медный круг, важно учитывать несколько ключевых параметров:
- Способ производства: изделия могут быть изготовлены как методом холодного, так и горячего деформирования, что влияет на их свойства и области применения.
- Степень точности: доступны варианты с повышенной, нормальной и высокой точностью изготовления, что определяет их пригодность для различных технических задач.
- Состояние материала: медные круги могут быть мягкими, полутвердыми и твердыми, что важно для их дальнейшей обработки и использования.
Преимущества медных кругов:
- Коррозионная стойкость: медь обладает высокой устойчивостью к коррозийным процессам, что делает ее идеальным материалом для использования в агрессивных средах.
- Электропроводность: медные круги характеризуются высокой степенью электропроводности, что делает их незаменимыми в электротехнике.
- Простота обработки: медь легко поддается механической обработке, что позволяет создавать изделия различной сложности.
- Износостойкость: медные круги демонстрируют высокую износостойкость, что продлевает срок их службы.
Мы предлагаем круги из меди высокого качества, произведенные в строгом соответствии с ГОСТ, что гарантирует их надежность и долговечность в эксплуатации.
Для получения более подробной информации о продукции свяжитесь с менеджером "Горький металлопрокат".